歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
混合機型號 | 料筒容積(L) | 裝載容積(D) | 料筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉片轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長X寬X高 |
SHY-50L | 50L | 35 | 25 | 50 | 1.1 | 1400*620*1000 |
SHY-100L | 100L | 70 | 23 | 46 | 1.1 | 1450*720*1200 |
SHY-200L | 200L | 140 | 21 | 42 | 2.2 | 1550*860*1580 |
SHY-400L | 400L | 280 | 21 | 42 | 3 | 1800*1010*1600 |
SHY-600L | 600L | 420 | 17 | 34 | 3 | 2300*1120*1750 |
SHY-800L | 800L | 560 | 14 | 28 | 5.5 | 2500*1200*1850 |
SHY-1000L | 1000L | 700 | 11 | 22 | 7.5 | 2880*1350*1900 |
SHY-1500L | 1500L | 1050 | 8 | 16 | 15 | 2890*1870*2240 |
公司網(wǎng)址:njstt.com
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)